2026년 5월 4일(월) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-04-30) 종가 대비
코스피는 392개 종목이 오르고 475개가 내렸고, 코스닥은 785개가 오르고 793개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 해저케이블(전선)(+17.0%), 전선(+13.4%), 변압기(+12.5%)입니다.
반대로 약했던 테마는 석유가스(-4.5%), 원자재(석탄)(-4.1%), 요소수(-3.6%)입니다.
코스피 오름/내림392 / 475
코스닥 오름/내림785 / 793
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| KBI메탈코스닥 | 6,630 | +30.00% |
| 오로스테크놀로지코스닥 | 44,850 | +30.00% |
| 대원전선우코스피 | 12,920 | +29.98% |
| 서울바이오시스코스닥 | 11,230 | +29.98% |
| 프로이천코스닥 | 3,230 | +29.98% |
| 아진엑스텍코스닥 | 11,580 | +29.97% |
| 제룡전기코스닥 | 91,500 | +29.97% |
| 선도전기코스피 | 10,980 | +29.94% |
| 일진홀딩스코스피 | 13,410 | +29.94% |
| 서전기전코스닥 | 8,900 | +29.93% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 차백신연구소코스닥 | 3,355 | -18.17% |
| 페니트리움바이오코스닥 | 9,410 | -16.06% |
| 큐라클코스닥 | 14,950 | -16.01% |
| 비트맥스코스닥 | 2,905 | -15.31% |
| 신한제18호스팩코스닥 | 1,995 | -15.29% |
| 재영솔루텍코스닥 | 14,850 | -13.16% |
| 오늘이엔엠코스닥 | 5,160 | -12.54% |
| 모아데이타코스닥 | 1,210 | -11.42% |
| 티사이언티픽코스닥 | 2,635 | -10.98% |
| 에스티큐브코스닥 | 19,000 | -9.95% |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.