2026년 9월 15일(화) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-09-14) 종가 대비
코스피는 254개 종목이 오르고 623개가 내렸고, 코스닥은 788개가 오르고 842개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 스타링크(저궤도 위성)(+6.4%), HLB그룹(+5.1%), 생체인식(+4.9%)입니다.
반대로 약했던 테마는 호르무즈 봉쇄(조선/방산)(-5.2%), 변압기(-3.5%), 조선(-3.5%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전자우 순이었습니다.
코스피 오름/내림254 / 623
코스닥 오름/내림788 / 842
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 한국첨단소재코스닥 | 3,360 | +29.98% |
| SHD코스피 | 9,800 | +29.97% |
| 엔젠바이오코스닥 | 1,649 | +29.94% |
| 이뮨온시아코스닥 | 3,515 | +29.94% |
| 아톤코스닥 | 6,310 | +29.84% |
| YTN코스닥 | 2,635 | +29.80% |
| 삼현코스닥 | 52,700 | +29.80% |
| 아이티센피엔에스코스닥 | 2,680 | +29.78% |
| 한컴위드코스닥 | 5,230 | +29.78% |
| 삼익제약코스닥 | 11,690 | +26.11% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 자람테크놀로지코스닥 | 16,240 | -23.93% |
| 유진테크놀로지코스닥 | 1,281 | -17.03% |
| 리파인코스닥 | 14,250 | -16.96% |
| 앤씨앤코스닥 | 2,135 | -14.77% |
| 케스피온코스닥 | 1,473 | -14.11% |
| 프리티코스피 | 2,250 | -13.13% |
| 스카이랩스코스닥 | 20,800 | -12.24% |
| 진영코스닥 | 4,075 | -11.70% |
| 두산테스나코스닥 | 74,400 | -10.79% |
| 바이오인프라코스닥 | 1,075 | -10.79% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,690,000 | 4.6조 |
| 삼성전자코스피 | 248,500 | 2.8조 |
| 삼성전자우코스피 | 187,100 | 7,384억 |
| 삼성전기코스피 | 1,317,000 | 4,124억 |
| 광전자코스피 | 10,660 | 3,671억 |
| SK스퀘어코스피 | 1,000,000 | 3,666억 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 192,800 | 2,977억 |
| 원익홀딩스코스닥 | 25,050 | 2,495억 |
| 삼익제약코스닥 | 11,690 | 2,486억 |
| 로보티즈코스닥 | 324,500 | 2,242억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.