2026년 10월 2일(금) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-10-01) 종가 대비
코스피는 502개 종목이 오르고 360개가 내렸고, 코스닥은 959개가 오르고 680개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 6G(통신·센싱)(+9.0%), 광통신(+8.5%), 스페이스X(+6.8%)입니다.
반대로 약했던 테마는 화장품(ODM/OEM)(-3.9%), HLB그룹(-3.6%), 반도체 장비(증착)(-3.4%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 순이었습니다.
코스피 오름/내림502 / 360
코스닥 오름/내림959 / 680
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 중앙첨단소재코스닥 | 10,300 | +895.17% |
| 씨아이테크코스피 | 7,720 | +751.16% |
| 아이비젼웍스코스닥 | 5,650 | +470.13% |
| 이월드코스피 | 2,340 | +339.85% |
| 에스제이그룹코스닥 | 1,965 | +29.96% |
| 엑시온그룹코스닥 | 1,349 | +29.96% |
| 티엠씨코스피 | 18,440 | +29.95% |
| 피제이전자코스닥 | 5,690 | +29.91% |
| 머큐리코스닥 | 6,250 | +29.80% |
| 나라스페이스테크놀로지코스닥 | 17,410 | +22.95% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 에이프릴바이오코스닥 | 17,020 | -20.09% |
| 삼보산업코스닥 | 5,110 | -10.82% |
| HLB제약코스닥 | 10,010 | -10.22% |
| 대원화성코스피 | 1,428 | -10.19% |
| 인벤테라코스닥 | 9,760 | -9.46% |
| 오름테라퓨틱코스닥 | 21,150 | -9.42% |
| 일신석재코스피 | 2,540 | -9.29% |
| 큐리오시스코스닥 | 9,750 | -9.22% |
| 펩트론코스닥 | 129,500 | -9.12% |
| 진흥기업2우B코스피 | 9,820 | -8.99% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,841,000 | 3.7조 |
| 삼성전자코스피 | 276,000 | 3.2조 |
| 삼성전기코스피 | 1,581,000 | 7,870억 |
| 삼성전자우코스피 | 201,000 | 5,105억 |
| 브릴스코스닥 | 34,000 | 4,332억 |
| SK스퀘어코스피 | 1,160,000 | 4,042억 |
| 제주반도체코스닥 | 92,400 | 4,039억 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 237,000 | 3,232억 |
| 성호전자코스닥 | 31,200 | 2,922억 |
| 대한광통신코스닥 | 17,800 | 2,685억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.