2026년 9월 8일(화) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-09-07) 종가 대비
코스피는 231개 종목이 오르고 634개가 내렸고, 코스닥은 508개가 오르고 1,139개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 OTT(+50.0%), 방사능(+7.6%), 원자력발전(SMR)(+5.5%)입니다.
반대로 약했던 테마는 HLB그룹(-5.5%), 폴더블폰(-4.1%), 스테이블 코인(-3.9%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 스카이랩스 순이었습니다.
코스피 오름/내림231 / 634
코스닥 오름/내림508 / 1139
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 빌리언스코스닥 | 3,890 | +374.39% |
| 모비데이즈코스닥 | 4,160 | +354.15% |
| 빛과전자코스닥 | 3,640 | +30.00% |
| 테라뷰코스닥 | 3,015 | +29.96% |
| 액스비스코스닥 | 11,110 | +29.94% |
| 더코디코스닥 | 5,860 | +29.93% |
| 오르비텍코스닥 | 6,050 | +29.83% |
| 서전기전코스닥 | 5,750 | +29.80% |
| 현대약품코스피 | 10,440 | +23.99% |
| 에스엠벡셀코스피 | 2,095 | +23.53% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 신라에스지코스닥 | 1,100 | -26.42% |
| 피노코스닥 | 7,870 | -16.81% |
| NHN코스피 | 59,900 | -15.40% |
| 우리바이오코스닥 | 5,000 | -14.24% |
| 크레오에스지코스닥 | 4,025 | -12.88% |
| 파인엠텍코스닥 | 8,070 | -12.85% |
| 페니트리움바이오코스닥 | 5,710 | -11.75% |
| 유티아이코스닥 | 2,155 | -11.50% |
| 엑시콘코스닥 | 27,000 | -11.48% |
| 큐리언트코스닥 | 22,950 | -10.87% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,793,000 | 7.5조 |
| 삼성전자코스피 | 269,500 | 6.1조 |
| 스카이랩스코스닥 | 29,750 | 9,709억 |
| 삼성전기코스피 | 1,370,000 | 9,337억 |
| 삼성전자우코스피 | 198,400 | 7,127억 |
| SK스퀘어코스피 | 1,131,000 | 6,458억 |
| 대우건설코스피 | 19,970 | 5,397억 |
| 두산에너빌리티코스피 | 89,500 | 5,150억 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 194,600 | 4,949억 |
| 현대약품코스피 | 10,440 | 3,366억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.