2026년 9월 9일(수) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-09-08) 종가 대비
코스피는 464개 종목이 오르고 399개가 내렸고, 코스닥은 963개가 오르고 671개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 6G(통신·센싱)(+10.4%), 광통신(+9.9%), CPO(광 패키징)(+9.5%)입니다.
반대로 약했던 테마는 보험(-1.9%), 대마(-1.8%), 항공(-1.8%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 순이었습니다.
코스피 오름/내림464 / 399
코스닥 오름/내림963 / 671
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 와이즈버즈코스닥 | 4,145 | +379.75% |
| 상상인증권코스피 | 4,500 | +345.54% |
| 머큐리코스닥 | 4,355 | +30.00% |
| 페니트리움바이오코스닥 | 7,420 | +29.95% |
| 삼미금속코스닥 | 13,030 | +29.91% |
| 더코디코스닥 | 7,610 | +29.86% |
| 우리로코스닥 | 6,570 | +29.84% |
| 범한퓨얼셀코스닥 | 23,350 | +29.79% |
| RF머트리얼즈코스닥 | 42,300 | +22.61% |
| 우리기술코스닥 | 14,320 | +21.25% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 지엘팜텍코스닥 | 4,990 | -13.67% |
| 네오이뮨텍코스닥 | 2,200 | -9.65% |
| 예스24코스닥 | 2,830 | -8.71% |
| 한주에이알티코스닥 | 1,585 | -8.70% |
| 엑시온그룹코스닥 | 1,133 | -8.56% |
| 핀텔코스닥 | 1,469 | -8.19% |
| 니어스랩코스닥 | 30,850 | -7.77% |
| 인베니아코스닥 | 1,355 | -7.51% |
| 신라에스지코스닥 | 1,018 | -7.45% |
| 자이에스앤디코스피 | 10,010 | -7.31% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,856,000 | 6.5조 |
| 삼성전자코스피 | 269,500 | 4.4조 |
| 삼성전기코스피 | 1,404,000 | 5,983억 |
| 우리기술코스닥 | 14,320 | 5,624억 |
| 삼성전자우코스피 | 197,500 | 5,476억 |
| 스카이랩스코스닥 | 30,300 | 5,320억 |
| SK스퀘어코스피 | 1,138,000 | 5,114억 |
| 대한광통신코스닥 | 14,960 | 4,511억 |
| 삼성SDI코스피 | 574,000 | 3,653억 |
| 두산에너빌리티코스피 | 91,700 | 3,401억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.