2026년 10월 19일(월) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-10-16) 종가 대비
코스피는 676개 종목이 오르고 205개가 내렸고, 코스닥은 1,186개가 오르고 469개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 2차전지(+10.7%), 전고체 배터리(+8.8%), 스타링크(저궤도 위성)(+8.7%)입니다.
반대로 약했던 테마는 주류(-5.2%), 반도체 장비(식각)(-1.7%), 반도체 제품(시스템반도체)(-1.7%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 한화오션 순이었습니다.
코스피 오름/내림676 / 205
코스닥 오름/내림1186 / 469
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| CSA 코스믹코스닥 | 1,531 | +29.97% |
| KBI동양철관코스피 | 1,748 | +29.96% |
| 에스엠벡셀코스피 | 4,040 | +29.90% |
| 삼기에너지솔루션즈코스닥 | 2,695 | +25.64% |
| 솔루스첨단소재코스피 | 9,750 | +21.57% |
| 알멕코스닥 | 62,600 | +20.85% |
| 쏘닉스코스닥 | 4,585 | +19.40% |
| 롯데에너지머티리얼즈코스피 | 58,500 | +18.42% |
| 파인테크닉스코스닥 | 1,305 | +17.99% |
| 한화갤러리아우코스피 | 6,100 | +17.31% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| MH에탄올코스피 | 2,280 | -49.83% |
| 푸드나무코스닥 | 2,170 | -30.00% |
| 키다리스튜디오코스피 | 5,190 | -15.06% |
| 웰킵스하이텍코스닥 | 1,890 | -13.30% |
| 한양디지텍코스닥 | 34,350 | -11.70% |
| 큐리언트코스닥 | 19,300 | -10.23% |
| 동양우코스피 | 6,320 | -9.97% |
| 예선테크코스닥 | 1,463 | -9.41% |
| 알에프텍코스닥 | 6,250 | -9.02% |
| 큐로홀딩스코스닥 | 2,400 | -8.92% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,277,000 | 4.8조 |
| 삼성전자코스피 | 218,000 | 3.8조 |
| 한화오션코스피 | 64,200 | 1.5조 |
| 삼성전기코스피 | 1,170,000 | 1.0조 |
| 삼성전자우코스피 | 170,900 | 7,119억 |
| 삼성SDI코스피 | 592,000 | 6,158억 |
| SK스퀘어코스피 | 780,000 | 3,929억 |
| LG에너지솔루션코스피 | 432,000 | 3,315억 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 209,500 | 3,067억 |
| 삼성바이오로직스코스피 | 1,427,000 | 2,158억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.