2026년 10월 20일(화) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-10-19) 종가 대비
코스피는 118개 종목이 오르고 773개가 내렸고, 코스닥은 312개가 오르고 1,346개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 스마트홈(+46.1%), 인공지능(AI)(+0.7%), 피지컬 AI(+0.7%)입니다.
반대로 약했던 테마는 풍력발전(-7.6%), 해저케이블(전선)(-7.5%), 태양광(-7.4%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 순이었습니다.
코스피 오름/내림118 / 773
코스닥 오름/내림312 / 1346
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 형지엘리트코스피 | 1,924 | +550.00% |
| 옴니시스템코스닥 | 2,920 | +385.05% |
| 플리토코스닥 | 10,750 | +29.99% |
| 형지I&C코스닥 | 1,140 | +29.99% |
| 에스팀코스닥 | 3,795 | +29.97% |
| 자이언트스텝코스닥 | 1,267 | +29.95% |
| KR모터스코스피 | 1,289 | +29.94% |
| 빅웨이브로보틱스코스닥 | 18,670 | +23.97% |
| 양지사코스닥 | 6,710 | +16.90% |
| 루트K코스닥 | 1,146 | +15.99% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 케이아이이코스피 | 9,880 | -53.62% |
| 소프트센우코스닥 | 4,030 | -43.64% |
| 푸드나무코스닥 | 1,520 | -29.95% |
| 큐리옥스바이오시스템즈코스닥 | 54,000 | -22.08% |
| 인디에프코스피 | 3,160 | -16.84% |
| 멜콘코스닥 | 12,080 | -16.69% |
| 하이퍼코퍼레이션코스닥 | 2,060 | -16.26% |
| 좋은사람들코스닥 | 1,756 | -15.78% |
| 오성첨단소재코스닥 | 7,280 | -15.45% |
| LS에코에너지코스피 | 49,450 | -14.59% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,223,000 | 4.2조 |
| 삼성전자코스피 | 211,500 | 3.5조 |
| 삼성전기코스피 | 1,155,000 | 8,327억 |
| 삼성전자우코스피 | 165,900 | 5,124억 |
| 삼성SDI코스피 | 556,000 | 3,918억 |
| SK스퀘어코스피 | 741,000 | 3,562억 |
| HT로보틱스코스닥 | 9,770 | 2,806억 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 198,100 | 2,087억 |
| 대덕전자코스피 | 132,300 | 2,011억 |
| 한화에어로스페이스코스피 | 799,000 | 2,000억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.